All domain names registered with us receive FREE premium DNS services (a $27 value).
Prices shown in Canadian dollars. Please use the currency toggle with the table below for pricing in US dollars.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|
•com | $30 | $58 | $88 | $146 | $292 |
•ca | $35 | $61 | $91 | $152 | $304 |
•app | $44 | $89 | $133 | $222 | $445 |
•cloud | $47 | $94 | $140 | $234 | $468 |
•dev | $35 | $70 | $105 | $175 | $351 |
•io | $126 | $253 | $379 | $632 | $1,263 |
•net | $34 | $68 | $102 | $170 | $339 |
•org | $23 | $51 | $80 | $138 | $283 |
•us | $23 | $47 | $70 | $117 | $234 |
•xyz | $33 | $66 | $98 | $164 | $328 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|
•com | $23 | $41 | $62 | $103 | $206 |
•ca | $26 | $43 | $64 | $107 | $215 |
•app | $31 | $63 | $94 | $157 | $314 |
•cloud | $33 | $66 | $99 | $165 | $330 |
•dev | $25 | $50 | $74 | $124 | $248 |
•io | $89 | $178 | $267 | $446 | $891 |
•net | $24 | $48 | $72 | $120 | $239 |
•org | $16 | $38 | $59 | $101 | $207 |
•us | $17 | $33 | $50 | $83 | $165 |
•xyz | $23 | $46 | $69 | $116 | $231 |
Domains can be registered for 1 to 10 years. Not all prices are shown.
We currently offer 731 top level domains (TLDs).
TLD | 1 year (CAD) | 1 year (USD) | Maximum Term |
---|---|---|---|
•com | $30 | $23 | 10 years |
•ca | $35 | $26 | 10 years |
•ab.ca | $35 | $26 | 10 years |
•abogado | $68 | $48 | 10 years |
•ac | $152 | $107 | 10 years |
•academy | $94 | $66 | 10 years |
•accountant | $68 | $48 | 10 years |
•accountants | $246 | $173 | 10 years |
•actor | $94 | $66 | 10 years |
•adult | $257 | $182 | 10 years |
•ae | $117 | $83 | 5 years |
•aero | $91 | $64 | 10 years |
•africa | $19 | $13 | 10 years |
•ag | $269 | $190 | 10 years |
•agency | $61 | $43 | 10 years |
•airforce | $80 | $56 | 10 years |
•airport.aero | $93 | $69 | 10 years |
•alsace | $98 | $69 | 10 years |
•am | $173 | $122 | 5 years |
•amsterdam | $91 | $64 | 10 years |
•apartments | $136 | $96 | 10 years |
•app | $44 | $31 | 10 years |
•archi | $225 | $158 | 10 years |
•army | $84 | $59 | 10 years |
•art | $63 | $45 | 10 years |
•asia | $36 | $26 | 10 years |
•asn.au | $32 | $22 | 5 years |
•associates | $87 | $61 | 10 years |
•at | $35 | $25 | 1 year |
•attorney | $143 | $101 | 10 years |
•au | $32 | $22 | 5 years |
•auction | $80 | $56 | 10 years |
•audio | $316 | $223 | 10 years |
•auto | $5,498 | $3,878 | 10 years |
•autos | $33 | $23 | 10 years |
•baby | $173 | $122 | 10 years |
•band | $68 | $48 | 10 years |
•bar | $161 | $114 | 10 years |
•barcelona | $73 | $51 | 10 years |
•bargains | $75 | $53 | 10 years |
•bayern | $73 | $51 | 10 years |
•bc.ca | $35 | $26 | 10 years |
•be | $30 | $21 | 1 year |
•beauty | $33 | $23 | 10 years |
•beer | $68 | $48 | 10 years |
•berlin | $138 | $97 | 10 years |
•best | $49 | $35 | 10 years |
•bet | $54 | $38 | 10 years |
•bid | $68 | $48 | 10 years |
•bike | $80 | $56 | 10 years |
•bingo | $117 | $83 | 10 years |
•bio | $168 | $119 | 10 years |
•biz | $42 | $30 | 10 years |
•biz.ki | $491 | $347 | 5 years |
•biz.pl | $30 | $21 | 1 year |
•black | $151 | $106 | 10 years |
•blackfriday | $339 | $239 | 10 years |
•blog | $63 | $45 | 10 years |
•blue | $51 | $36 | 10 years |
•boats | $33 | $23 | 10 years |
•bond | $37 | $26 | 10 years |
•boo | $30 | $21 | 10 years |
•boston | $49 | $35 | 10 years |
•bot | $173 | $122 | 10 years |
•boutique | $75 | $53 | 10 years |
•brussels | $77 | $54 | 10 years |
•build | $75 | $53 | 10 years |
•builders | $84 | $59 | 10 years |
•business | $36 | $26 | 10 years |
•buzz | $75 | $53 | 10 years |
•bz | $56 | $40 | 10 years |
•bzh | $138 | $97 | 10 years |
•cab | $76 | $54 | 10 years |
•cafe | $91 | $64 | 10 years |
•camera | $136 | $96 | 10 years |
•camp | $112 | $79 | 10 years |
•capetown | $42 | $30 | 10 years |
•capital | $145 | $102 | 10 years |
•car | $5,498 | $3,878 | 10 years |
•cards | $80 | $56 | 10 years |
•care | $87 | $61 | 10 years |
•careers | $147 | $104 | 10 years |
•cars | $5,498 | $3,878 | 10 years |
•casa | $20 | $14 | 10 years |
•case | $5,615 | $3,960 | 10 years |
•cash | $75 | $53 | 10 years |
•casino | $381 | $269 | 10 years |
•cat | $23 | $17 | 10 years |
•catering | $84 | $59 | 10 years |
•cc | $37 | $26 | 10 years |
•center | $63 | $45 | 10 years |
•ceo | $241 | $170 | 10 years |
•cfd | $37 | $26 | 10 years |
•ch | $37 | $26 | 1 year |
•channel | $30 | $21 | 10 years |
•charity | $73 | $51 | 10 years |
•chat | $80 | $56 | 10 years |
•cheap | $80 | $56 | 10 years |
•christmas | $91 | $64 | 10 years |
•church | $89 | $63 | 10 years |
•city | $54 | $38 | 10 years |
•cl | $94 | $66 | 10 years |
•claims | $150 | $106 | 10 years |
•cleaning | $166 | $117 | 10 years |
•click | $27 | $19 | 10 years |
•clinic | $136 | $96 | 10 years |
•clothing | $75 | $53 | 10 years |
•cloud | $47 | $33 | 10 years |
•club | $40 | $28 | 10 years |
•cm | $292 | $206 | 5 years |
•co | $68 | $48 | 5 years |
•co.ag | $211 | $149 | 10 years |
•co.at | $35 | $25 | 1 year |
•co.cm | $54 | $38 | 5 years |
•co.gg | $131 | $92 | 10 years |
•co.gl | $101 | $71 | 1 year |
•co.gy | $91 | $64 | 4 years |
•co.hu | $164 | $116 | 2 years |
•co.il | $75 | $53 | 5 years |
•co.im | $33 | $23 | 10 years |
•co.in | $26 | $18 | 10 years |
•co.je | $147 | $104 | 10 years |
•co.kr | $131 | $92 | 10 years |
•co.lc | $63 | $45 | 10 years |
•co.ma | $150 | $106 | 5 years |
•co.nz | $61 | $43 | 10 years |
•co.uk | $19 | $14 | 10 years |
•co.ve | $257 | $182 | 1 year |
•co.za | $33 | $23 | 10 years |
•coach | $145 | $102 | 10 years |
•codes | $138 | $97 | 10 years |
•coffee | $80 | $56 | 10 years |
•college | $173 | $122 | 10 years |
•cologne | $70 | $50 | 10 years |
•com.ag | $211 | $149 | 10 years |
•com.ar | $175 | $124 | 1 year |
•com.au | $32 | $22 | 5 years |
•com.br | $66 | $46 | 10 years |
•com.cm | $54 | $38 | 5 years |
•com.co | $30 | $21 | 5 years |
•com.ec | $122 | $86 | 5 years |
•com.es | $40 | $28 | 6 years |
•com.gl | $101 | $71 | 1 year |
•com.gy | $91 | $64 | 4 years |
•com.hk | $101 | $71 | 5 years |
•com.hn | $222 | $157 | 10 years |
•com.hr | $115 | $81 | 2 years |
•com.ht | $117 | $83 | 5 years |
•com.im | $33 | $23 | 10 years |
•com.ki | $491 | $347 | 5 years |
•com.lc | $63 | $45 | 10 years |
•com.lv | $37 | $26 | 1 year |
•com.ly | $269 | $190 | 10 years |
•com.mx | $56 | $40 | 10 years |
•com.my | $222 | $157 | 10 years |
•com.pe | $143 | $101 | 5 years |
•com.ph | $234 | $165 | 4 years |
•com.pl | $30 | $21 | 1 year |
•com.pt | $42 | $30 | 5 years |
•com.ro | $49 | $35 | 10 years |
•com.ru | $164 | $116 | 1 year |
•com.sb | $269 | $190 | 5 years |
•com.sc | $281 | $198 | 10 years |
•com.so | $234 | $165 | 10 years |
•com.tw | $56 | $40 | 10 years |
•com.ua | $40 | $28 | 10 years |
•com.uy | $211 | $149 | 1 year |
•com.vc | $89 | $63 | 10 years |
•com.ve | $257 | $182 | 1 year |
•community | $82 | $58 | 10 years |
•company | $36 | $26 | 10 years |
•computer | $80 | $56 | 10 years |
•condos | $115 | $81 | 10 years |
•construction | $80 | $56 | 10 years |
•consulting | $101 | $71 | 10 years |
•contact | $34 | $24 | 10 years |
•contractors | $75 | $53 | 10 years |
•cooking | $73 | $51 | 10 years |
•cool | $80 | $56 | 10 years |
•coop | $199 | $140 | 10 years |
•corsica | $96 | $68 | 10 years |
•country | $5,662 | $3,993 | 10 years |
•coupons | $110 | $78 | 10 years |
•courses | $80 | $56 | 10 years |
•credit | $232 | $163 | 10 years |
•creditcard | $398 | $281 | 10 years |
•cricket | $68 | $48 | 10 years |
•cruises | $122 | $86 | 10 years |
•cx | $211 | $149 | 5 years |
•cymru | $29 | $21 | 10 years |
•cyou | $37 | $26 | 10 years |
•cz | $58 | $41 | 10 years |
•dad | $33 | $23 | 10 years |
•dance | $56 | $40 | 10 years |
•date | $68 | $48 | 10 years |
•dating | $147 | $104 | 10 years |
•day | $30 | $21 | 10 years |
•de | $19 | $14 | 1 year |
•deal | $91 | $64 | 10 years |
•dealer | $5,662 | $3,993 | 10 years |
•deals | $84 | $59 | 10 years |
•degree | $96 | $68 | 10 years |
•delivery | $117 | $83 | 10 years |
•democrat | $75 | $53 | 10 years |
•dental | $147 | $104 | 10 years |
•dentist | $159 | $112 | 10 years |
•desi | $42 | $30 | 10 years |
•design | $124 | $87 | 10 years |
•dev | $35 | $25 | 10 years |
•diamonds | $110 | $78 | 10 years |
•diet | $316 | $223 | 10 years |
•digital | $84 | $59 | 10 years |
•direct | $80 | $56 | 10 years |
•directory | $54 | $38 | 10 years |
•discount | $76 | $54 | 10 years |
•diy | $91 | $64 | 10 years |
•dk | $63 | $45 | 10 years |
•doctor | $243 | $172 | 10 years |
•dog | $133 | $94 | 10 years |
•domains | $91 | $64 | 10 years |
•download | $68 | $48 | 10 years |
•durban | $42 | $30 | 10 years |
•earth | $47 | $33 | 10 years |
•ec | $122 | $86 | 5 years |
•eco | $194 | $137 | 10 years |
•edu.pl | $30 | $21 | 1 year |
•education | $74 | $52 | 10 years |
$61 | $43 | 10 years | |
•energy | $234 | $165 | 10 years |
•engineer | $84 | $59 | 10 years |
•engineering | $138 | $97 | 10 years |
•enterprises | $80 | $56 | 10 years |
•equipment | $54 | $38 | 10 years |
•es | $40 | $28 | 6 years |
•esq | $56 | $40 | 10 years |
•estate | $80 | $56 | 10 years |
•eu | $20 | $14 | 10 years |
•events | $87 | $61 | 10 years |
•exchange | $80 | $56 | 10 years |
•expert | $129 | $91 | 10 years |
•exposed | $49 | $35 | 10 years |
•express | $84 | $59 | 10 years |
•fail | $80 | $56 | 10 years |
•faith | $68 | $48 | 10 years |
•family | $80 | $56 | 10 years |
•fan | $110 | $78 | 10 years |
•fans | $26 | $18 | 10 years |
•farm | $80 | $56 | 10 years |
•fashion | $68 | $48 | 10 years |
•feedback | $877 | $619 | 10 years |
•fi | $68 | $48 | 5 years |
•film | $187 | $132 | 10 years |
•fin.ec | $122 | $86 | 5 years |
•finance | $136 | $96 | 10 years |
•financial | $115 | $81 | 10 years |
•firm.in | $26 | $18 | 10 years |
•fish | $91 | $64 | 10 years |
•fishing | $73 | $51 | 10 years |
•fit | $68 | $48 | 10 years |
•fitness | $82 | $58 | 10 years |
•flights | $115 | $81 | 10 years |
•florist | $80 | $56 | 10 years |
•flowers | $316 | $223 | 10 years |
•fm | $246 | $173 | 5 years |
•foo | $33 | $23 | 10 years |
•food | $91 | $64 | 10 years |
•football | $56 | $40 | 10 years |
•forsale | $80 | $56 | 10 years |
•forum | $89 | $63 | 10 years |
•foundation | $68 | $48 | 10 years |
•fr | $35 | $25 | 10 years |
•frl | $91 | $64 | 10 years |
•fun | $66 | $46 | 10 years |
•fund | $145 | $102 | 10 years |
•furniture | $243 | $172 | 10 years |
•futbol | $40 | $28 | 10 years |
•fyi | $19 | $13 | 10 years |
•gallery | $56 | $40 | 10 years |
•game | $877 | $619 | 10 years |
•games | $70 | $50 | 10 years |
•garden | $73 | $51 | 10 years |
•gay | $80 | $56 | 10 years |
•gd | $119 | $84 | 1 year |
•gen.in | $26 | $18 | 10 years |
•gg | $222 | $157 | 10 years |
•gift | $44 | $31 | 10 years |
•gifts | $80 | $56 | 10 years |
•gives | $73 | $51 | 10 years |
•giving | $73 | $51 | 10 years |
•gl | $101 | $71 | 1 year |
•glass | $145 | $102 | 10 years |
•global | $194 | $137 | 10 years |
•gmbh | $82 | $58 | 10 years |
•gold | $232 | $163 | 10 years |
•golf | $136 | $96 | 10 years |
•graphics | $54 | $38 | 10 years |
•gratis | $51 | $36 | 10 years |
•green | $191 | $134 | 10 years |
•gripe | $76 | $54 | 10 years |
•group | $54 | $38 | 10 years |
•gs | $105 | $74 | 5 years |
•guide | $84 | $59 | 10 years |
•guitars | $316 | $223 | 10 years |
•guru | $84 | $59 | 10 years |
•gy | $91 | $64 | 4 years |
•hair | $33 | $23 | 10 years |
•hamburg | $140 | $99 | 10 years |
•haus | $71 | $50 | 10 years |
•health | $173 | $122 | 10 years |
•healthcare | $182 | $129 | 10 years |
•help | $63 | $45 | 10 years |
•hiphop | $68 | $48 | 10 years |
•hiv | $526 | $371 | 10 years |
•hk | $101 | $71 | 5 years |
•hn | $222 | $157 | 10 years |
•hockey | $117 | $83 | 10 years |
•holdings | $136 | $96 | 10 years |
•holiday | $145 | $102 | 10 years |
•homes | $33 | $23 | 10 years |
•horse | $73 | $51 | 10 years |
•hospital | $145 | $102 | 10 years |
•host | $211 | $149 | 10 years |
•hosting | $877 | $619 | 10 years |
•house | $89 | $63 | 10 years |
•how | $63 | $45 | 10 years |
•ht | $339 | $239 | 5 years |
•hu | $164 | $116 | 2 years |
•icu | $37 | $26 | 10 years |
•id.au | $32 | $22 | 5 years |
•idv.tw | $56 | $40 | 10 years |
•ie | $44 | $31 | 10 years |
•im | $33 | $23 | 10 years |
•immo | $78 | $55 | 10 years |
•immobilien | $83 | $59 | 10 years |
•in | $26 | $18 | 10 years |
•inc | $5,615 | $3,960 | 10 years |
•ind.in | $26 | $18 | 10 years |
•industries | $91 | $64 | 10 years |
•info | $54 | $38 | 10 years |
•info.ec | $122 | $86 | 5 years |
•info.ht | $339 | $239 | 5 years |
•info.ki | $491 | $347 | 5 years |
•info.pl | $30 | $21 | 1 year |
•ing | $33 | $23 | 10 years |
•ink | $56 | $40 | 10 years |
•institute | $56 | $40 | 10 years |
•insure | $159 | $112 | 10 years |
•international | $68 | $48 | 10 years |
•investments | $267 | $188 | 10 years |
•io | $126 | $89 | 10 years |
•irish | $49 | $35 | 10 years |
•is | $145 | $102 | 5 years |
•ist | $40 | $28 | 10 years |
•istanbul | $49 | $35 | 10 years |
•it | $35 | $25 | 1 year |
•je | $222 | $157 | 10 years |
•jetzt | $51 | $36 | 10 years |
•jewelry | $147 | $104 | 10 years |
•jobs | $292 | $206 | 10 years |
•joburg | $42 | $30 | 10 years |
•jp | $145 | $102 | 1 year |
•juegos | $877 | $619 | 10 years |
•kaufen | $75 | $53 | 10 years |
•kg | $222 | $157 | 1 year |
•kids | $56 | $40 | 10 years |
•kim | $49 | $35 | 10 years |
•kitchen | $136 | $96 | 10 years |
•kiwi | $66 | $46 | 10 years |
•koeln | $70 | $50 | 10 years |
•kr | $131 | $92 | 10 years |
•l.lc | $63 | $45 | 10 years |
•la | $94 | $66 | 10 years |
•land | $82 | $58 | 10 years |
•lat | $63 | $45 | 10 years |
•law | $234 | $165 | 10 years |
•lawyer | $131 | $92 | 10 years |
•lc | $63 | $45 | 10 years |
•lease | $110 | $78 | 10 years |
•legal | $145 | $102 | 10 years |
•lgbt | $173 | $122 | 10 years |
•li | $33 | $23 | 1 year |
•life | $77 | $54 | 10 years |
•lifestyle | $91 | $64 | 10 years |
•lighting | $54 | $38 | 10 years |
•limited | $75 | $53 | 10 years |
•limo | $110 | $78 | 10 years |
•link | $26 | $18 | 10 years |
•live | $70 | $50 | 10 years |
•living | $91 | $64 | 10 years |
•llc | $84 | $59 | 10 years |
•loan | $68 | $48 | 10 years |
•loans | $243 | $172 | 10 years |
•lol | $68 | $48 | 10 years |
•london | $94 | $66 | 10 years |
•love | $63 | $45 | 10 years |
•lt | $35 | $25 | 5 years |
•ltd | $61 | $43 | 10 years |
•ltd.uk | $19 | $14 | 10 years |
•ltda | $87 | $61 | 10 years |
•lu | $58 | $41 | 1 year |
•luxury | $80 | $56 | 10 years |
•lv | $37 | $26 | 1 year |
•ly | $269 | $190 | 10 years |
•ma | $150 | $106 | 5 years |
•maison | $117 | $83 | 10 years |
•makeup | $33 | $23 | 10 years |
•management | $54 | $38 | 10 years |
•market | $91 | $64 | 10 years |
•marketing | $82 | $58 | 10 years |
•mb.ca | $35 | $26 | 10 years |
•mba | $84 | $59 | 10 years |
•md | $131 | $92 | 5 years |
•me | $45 | $33 | 10 years |
•me.uk | $19 | $14 | 10 years |
•med.ec | $122 | $86 | 5 years |
•media | $91 | $64 | 10 years |
•melbourne | $103 | $73 | 10 years |
•meme | $33 | $23 | 10 years |
•memorial | $105 | $74 | 10 years |
•men | $68 | $48 | 10 years |
•menu | $75 | $53 | 10 years |
•miami | $49 | $35 | 10 years |
•mn | $133 | $94 | 10 years |
•mobi | $87 | $61 | 10 years |
•moda | $88 | $62 | 10 years |
•moe | $40 | $28 | 10 years |
•moi | $68 | $48 | 10 years |
•mom | $80 | $56 | 10 years |
•money | $80 | $56 | 10 years |
•monster | $33 | $23 | 10 years |
•mortgage | $143 | $101 | 10 years |
•motorcycles | $33 | $23 | 10 years |
•mov | $33 | $23 | 10 years |
•movie | $643 | $454 | 10 years |
•ms | $101 | $71 | 10 years |
•mu | $246 | $173 | 5 years |
•museum | $117 | $83 | 10 years |
•music | $103 | $73 | 10 years |
•mx | $84 | $59 | 10 years |
•my | $214 | $157 | 10 years |
•nagoya | $42 | $30 | 10 years |
•name | $24 | $17 | 10 years |
•name.my | $117 | $87 | 2 years |
•navy | $88 | $62 | 10 years |
•nb.ca | $35 | $26 | 10 years |
•net | $34 | $24 | 10 years |
•net.ag | $211 | $149 | 10 years |
•net.au | $32 | $22 | 5 years |
•net.cm | $54 | $38 | 5 years |
•net.co | $30 | $21 | 5 years |
•net.ec | $122 | $86 | 5 years |
•net.gg | $124 | $87 | 10 years |
•net.gl | $101 | $71 | 1 year |
•net.gy | $91 | $64 | 4 years |
•net.hn | $222 | $157 | 10 years |
•net.ht | $117 | $83 | 5 years |
•net.im | $33 | $23 | 10 years |
•net.in | $26 | $18 | 10 years |
•net.ki | $491 | $347 | 5 years |
•net.lc | $63 | $45 | 10 years |
•net.mx | $56 | $40 | 10 years |
•net.my | $222 | $157 | 10 years |
•net.nz | $61 | $43 | 10 years |
•net.pe | $30 | $21 | 5 years |
•net.ph | $234 | $165 | 4 years |
•net.pl | $30 | $21 | 1 year |
•net.sb | $269 | $190 | 5 years |
•net.sc | $281 | $198 | 10 years |
•net.so | $234 | $165 | 10 years |
•net.uk | $19 | $14 | 10 years |
•net.vc | $89 | $63 | 10 years |
•net.za | $33 | $23 | 10 years |
•network | $74 | $52 | 10 years |
•news | $70 | $50 | 10 years |
•nexus | $33 | $23 | 10 years |
•nf.ca | $35 | $26 | 10 years |
•ngo | $47 | $33 | 10 years |
•ninja | $66 | $46 | 10 years |
•nl | $20 | $14 | 1 year |
•nl.ca | $35 | $26 | 10 years |
•no | $73 | $51 | 1 year |
•nom.ag | $269 | $190 | 10 years |
•nom.co | $30 | $21 | 5 years |
•nom.es | $40 | $28 | 6 years |
•nom.pl | $30 | $21 | 1 year |
•now | $91 | $64 | 10 years |
•nrw | $105 | $74 | 10 years |
•ns.ca | $35 | $26 | 10 years |
•nt.ca | $35 | $26 | 10 years |
•nu | $63 | $45 | 10 years |
•nu.ca | $35 | $26 | 10 years |
•nyc | $63 | $45 | 10 years |
•nz | $61 | $43 | 10 years |
•observer | $30 | $21 | 10 years |
•on.ca | $35 | $26 | 10 years |
•one | $42 | $30 | 10 years |
•ong | $47 | $33 | 10 years |
•onl | $33 | $23 | 10 years |
•online | $68 | $50 | 10 years |
•or.at | $35 | $25 | 1 year |
•org | $23 | $16 | 10 years |
•org.ag | $211 | $149 | 10 years |
•org.au | $32 | $22 | 5 years |
•org.bz | $56 | $40 | 10 years |
•org.es | $40 | $28 | 6 years |
•org.gg | $131 | $92 | 10 years |
•org.gl | $101 | $71 | 1 year |
•org.hn | $222 | $157 | 10 years |
•org.ht | $339 | $239 | 5 years |
•org.im | $33 | $23 | 10 years |
•org.in | $26 | $18 | 10 years |
•org.lc | $63 | $45 | 10 years |
•org.mx | $56 | $40 | 10 years |
•org.my | $222 | $157 | 10 years |
•org.nz | $61 | $43 | 10 years |
•org.ph | $234 | $165 | 4 years |
•org.pl | $30 | $21 | 1 year |
•org.sb | $269 | $190 | 5 years |
•org.sc | $281 | $198 | 10 years |
•org.so | $234 | $165 | 10 years |
•org.tw | $56 | $40 | 10 years |
•org.uk | $19 | $14 | 10 years |
•org.vc | $89 | $63 | 10 years |
•org.za | $33 | $23 | 10 years |
•organic | $197 | $139 | 10 years |
•p.lc | $63 | $45 | 10 years |
•page | $30 | $21 | 10 years |
•paris | $94 | $66 | 10 years |
•partners | $145 | $102 | 10 years |
•parts | $87 | $61 | 10 years |
•party | $63 | $45 | 10 years |
•pe | $143 | $101 | 5 years |
•pe.ca | $35 | $26 | 10 years |
•pet | $53 | $37 | 10 years |
•ph | $234 | $165 | 4 years |
•phd | $56 | $40 | 10 years |
•photo | $75 | $53 | 10 years |
•photography | $75 | $53 | 10 years |
•photos | $56 | $40 | 10 years |
•physio | $187 | $132 | 10 years |
•pics | $68 | $48 | 10 years |
•pictures | $30 | $21 | 10 years |
•pink | $55 | $39 | 10 years |
•pizza | $136 | $96 | 10 years |
•pl | $30 | $21 | 1 year |
•place | $49 | $35 | 10 years |
•plc.uk | $19 | $14 | 10 years |
•plumbing | $138 | $97 | 10 years |
•plus | $91 | $64 | 10 years |
•pm | $37 | $26 | 10 years |
•poker | $151 | $106 | 10 years |
•porn | $257 | $182 | 10 years |
•press | $180 | $127 | 10 years |
•pro | $56 | $40 | 10 years |
•pro.ec | $122 | $86 | 5 years |
•productions | $82 | $58 | 10 years |
•prof | $56 | $40 | 10 years |
•promo | $54 | $38 | 10 years |
•properties | $80 | $56 | 10 years |
•property | $339 | $239 | 10 years |
•protection | $5,498 | $3,878 | 10 years |
•pt | $42 | $30 | 5 years |
•pub | $82 | $58 | 10 years |
•pw | $87 | $61 | 10 years |
•qa | $136 | $96 | 4 years |
•qc.ca | $35 | $26 | 10 years |
•quebec | $68 | $48 | 10 years |
•quest | $33 | $23 | 10 years |
•racing | $68 | $48 | 10 years |
•re | $37 | $26 | 10 years |
•realestate | $211 | $149 | 10 years |
•realty | $760 | $536 | 10 years |
•recipes | $171 | $120 | 10 years |
•red | $49 | $35 | 10 years |
•rehab | $80 | $56 | 10 years |
•reise | $211 | $149 | 10 years |
•reisen | $47 | $33 | 10 years |
•rent | $173 | $122 | 10 years |
•rentals | $89 | $63 | 10 years |
•repair | $80 | $56 | 10 years |
•report | $51 | $36 | 10 years |
•republican | $80 | $56 | 10 years |
•rest | $80 | $56 | 10 years |
•restaurant | $133 | $94 | 10 years |
•review | $68 | $48 | 10 years |
•reviews | $131 | $92 | 10 years |
•rio | $54 | $40 | 10 years |
•rip | $51 | $36 | 10 years |
•ro | $49 | $35 | 10 years |
•rocks | $47 | $33 | 10 years |
•rodeo | $26 | $18 | 10 years |
•rsvp | $30 | $21 | 10 years |
•ru | $133 | $94 | 1 year |
•ruhr | $89 | $63 | 10 years |
•run | $54 | $38 | 10 years |
•sale | $80 | $56 | 10 years |
•salon | $145 | $102 | 10 years |
•sarl | $76 | $54 | 10 years |
•sbs | $37 | $26 | 10 years |
•sc | $281 | $198 | 10 years |
•school | $75 | $53 | 10 years |
•schule | $61 | $43 | 10 years |
•science | $63 | $45 | 10 years |
•scot | $75 | $53 | 10 years |
•se | $63 | $45 | 10 years |
•security | $5,498 | $3,878 | 10 years |
•services | $82 | $58 | 10 years |
•sex | $257 | $182 | 10 years |
•sexy | $7,487 | $5,280 | 10 years |
•sg | $101 | $71 | 3 years |
•sh | $152 | $107 | 10 years |
•shiksha | $47 | $33 | 10 years |
•shoes | $145 | $102 | 10 years |
•shop | $68 | $50 | 10 years |
•shop.pl | $30 | $21 | 1 year |
•shopping | $70 | $50 | 10 years |
•show | $87 | $61 | 10 years |
•si | $47 | $33 | 5 years |
•singles | $75 | $53 | 10 years |
•site | $70 | $51 | 10 years |
•sk.ca | $35 | $26 | 10 years |
•ski | $138 | $97 | 10 years |
•skin | $33 | $23 | 10 years |
•so | $234 | $165 | 10 years |
•soccer | $54 | $38 | 10 years |
•social | $80 | $56 | 10 years |
•software | $80 | $56 | 10 years |
•solar | $145 | $102 | 10 years |
•solutions | $68 | $48 | 10 years |
•soy | $56 | $40 | 10 years |
•spa | $68 | $48 | 10 years |
•space | $56 | $41 | 10 years |
•sport | $877 | $619 | 10 years |
•sr | $138 | $97 | 1 year |
•srl | $77 | $54 | 10 years |
•st | $75 | $53 | 10 years |
•storage | $1,439 | $1,015 | 10 years |
•store | $111 | $81 | 10 years |
•stream | $68 | $48 | 10 years |
•studio | $89 | $63 | 10 years |
•study | $80 | $56 | 10 years |
•style | $80 | $56 | 10 years |
•sucks | $573 | $404 | 10 years |
•supplies | $54 | $38 | 10 years |
•supply | $54 | $38 | 10 years |
•support | $56 | $40 | 10 years |
•surf | $73 | $51 | 10 years |
•surgery | $111 | $78 | 10 years |
•sx | $101 | $71 | 9 years |
•sydney | $103 | $73 | 10 years |
•systems | $73 | $51 | 10 years |
•tattoo | $91 | $64 | 10 years |
•tax | $157 | $111 | 10 years |
•taxi | $136 | $96 | 10 years |
•team | $77 | $54 | 10 years |
•tech | $111 | $81 | 10 years |
•technology | $63 | $45 | 10 years |
•tel | $30 | $21 | 10 years |
•tennis | $150 | $106 | 10 years |
•tf | $37 | $26 | 10 years |
•theater | $145 | $102 | 10 years |
•theatre | $1,439 | $1,015 | 10 years |
•tickets | $994 | $701 | 10 years |
•tienda | $138 | $97 | 10 years |
•tips | $66 | $46 | 10 years |
•tires | $220 | $155 | 10 years |
•tirol | $103 | $73 | 10 years |
•tk | $61 | $43 | 10 years |
•tl | $215 | $152 | 5 years |
•tm | $1,252 | $883 | 1 year |
•today | $58 | $41 | 10 years |
•tokyo | $42 | $30 | 10 years |
•tools | $75 | $53 | 10 years |
•top | $23 | $17 | 10 years |
•tours | $145 | $102 | 10 years |
•town | $82 | $58 | 10 years |
•toys | $147 | $104 | 10 years |
•trade | $68 | $48 | 10 years |
•training | $82 | $58 | 10 years |
•travel | $290 | $205 | 10 years |
•tube | $68 | $48 | 10 years |
•tv | $89 | $63 | 10 years |
•tw | $56 | $40 | 10 years |
•uk | $19 | $14 | 10 years |
•university | $131 | $92 | 10 years |
•uno | $42 | $30 | 10 years |
•us | $23 | $17 | 10 years |
•vacations | $84 | $59 | 10 years |
•vana | $5,732 | $4,043 | 10 years |
•vc | $89 | $63 | 10 years |
•vegas | $124 | $87 | 10 years |
•ventures | $112 | $79 | 10 years |
•vet | $84 | $59 | 10 years |
•viajes | $103 | $73 | 10 years |
•video | $75 | $53 | 10 years |
•villas | $122 | $86 | 10 years |
•vin | $126 | $89 | 10 years |
•vip | $40 | $28 | 10 years |
•vision | $80 | $56 | 10 years |
•vlaanderen | $77 | $54 | 10 years |
•vodka | $73 | $51 | 10 years |
•vote | $206 | $145 | 10 years |
•voto | $182 | $129 | 10 years |
•voyage | $117 | $83 | 10 years |
•wales | $29 | $21 | 10 years |
•watch | $91 | $64 | 10 years |
•watches | $622 | $439 | 10 years |
•waw.pl | $30 | $21 | 1 year |
•web.za | $33 | $23 | 10 years |
•webcam | $68 | $48 | 10 years |
•website | $56 | $41 | 10 years |
•wedding | $68 | $48 | 10 years |
•wf | $37 | $26 | 10 years |
•wien | $112 | $79 | 10 years |
